
Trawsnewidydd Cyfredol Precision Trydanol
Disgrifiad Mae'r ystod o drawsnewidyddion cyfredol Offerynnau LiOu LO-MC xxI yn cynnig graddfeydd cyfredol system eang, agorfeydd, bar bysiau a meintiau achos i weddu i bob cais. Wedi'i weithgynhyrchu i gwrdd ag EN60044 mae'r buddion amrediad yn cynnwys sgôr cymhareb o 50A i 3000A, cywirdeb hyd at Ddosbarth 0.2. , annatod ...
- Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad
Mae'r ystod o drawsnewidwyr cyfredol Offerynnau LiOu LO-MC xxI yn cynnig graddfeydd cyfredol system eang, agorfeydd, bar bysiau a meintiau achos i weddu i bob cais. Wedi'i weithgynhyrchu i gwrdd ag EN60044 mae'r buddion amrediad yn cynnwys sgôr cymhareb o 50A i 3000A, cywirdeb hyd at Ddosbarth 0.2, gorchudd terfynell annatod ar gyfer diogelwch a nifer o opsiynau mowntio.
Cais
• Logio data • Cofnodi • Monitro pŵer
• Rheoli ynni • Monitro ynni amgen
• Dyrannu costau
Manylebau Mecanyddol

P/N | Dimensiynau Allanol | Dimensiynau Twll y Ganolfan | Dimensiynau'r cynllun | ||||
W | H | D | E | Φ | M | L | |
LO-MC30I | 60 | 79 | 32 | 30.5 | 23 | 29 | 65 |
LO-MC30I-I | 60 | 79 | 45 | 30.5 | 23 | 28 | 65 |
LO-MC40I | 75 | 97 | 45 | 41.5 | 30.5 | 42 | 65 |
LO-MC50I | 83 | 83 | 41 | 51 | 36 | 50 | 65 |
LO-MC60I | 100 | 128 | 45 | 61 | 46 | 42 | 65 |
LO-MC80I | 117 | 118 | 45 | 81.5 | 51 | 60 | 65 |
LO-MC100I | 147 | 162 | 45 | 101.5 | 62 | 80 | 65 |
Nodweddion
• Ystod Amledd: 50-60Hz
• Gwrth-lwyth yn gwrthsefyll: 1.2 x cerrynt wedi'i raddio'n barhaus
• Gwrthiant ynysu AC: 3KV ar gyfer 60au
• Achos tai anhyblyg gyda polycarbonad UL® 94V-0
• Safon ddiogelwch: IEC / EN60044-1
• Gwall ongl cyfnod enwol a
Gwall llinoledd enwol: Cydymffurfio IEC61869-2
ConformIEC60044-1
• Max. foltedd gweithredu: AC660V
• Dosbarth Inswleiddio Thermol: Dosbarth B.
• Dosbarth Diogelu IP: IP20B
• Lleithder: Hyd at 95% RH (Heb gyddwyso)
Cais
• Logio data • Cofnodi • Monitro pŵer
• Rheoli ynni • Monitro ynni amgen
• Dyrannu costau
CANOLFAN LO-MCI DRWY DROSGLWYDDO PRESENNOL | |||||||||||||
RHIF RHIF | LO- MC30I | LO-MC30I-I | LO-MC40I | LO-MC60I | LO-MC80 I. | LO-MC100 I. | |||||||
Bar bws Spec (mm) | 30 * 10 (1Pcs) | 30 * 10 (1Pcs) | 40 * 10 (1Pcs) | 60 * 10 (1Pcs) 60 * 10 (2Pcs) | 80 * 10 (1Pcs) 60 * 10 (2Pcs) | 100 * 10 (1Pcs) 80 * 10 (2Pcs) | |||||||
Dosbarth Cywirdeb | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |
Cymhareb Bresennol | Troi Cynradd | Cynhwysedd Graddedig (VA) | |||||||||||
505 | 2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
60 5 | 2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
75 5 | 2 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
100 5 | 1 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
150 5 | 1 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
200 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2.5 | - | - | - | - |
250 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2.5 | - | - | - | - |
300 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |||
400 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |||
500 5 | 1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | |||||
600 5 | 1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | |||||
800 5 | 1 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | ||||||
1000 5 | 1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||||
1500 5 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||||||
2000 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
3000 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
50 1 | 1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
75 1 | 1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
100 1 | 1 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | ||
150 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | |||
200 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | ||||
250 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | ||||
300 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | - | - | - | |||||
400 1 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
500 1 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
600 1 | 1 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
750 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 5 | - | - | |||||
800 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | - | 10 | |||||
1000 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
1500 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
2000 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
2500 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
3000 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
Gosod

Cwestiynau Cyffredin
1.Q: Ble mae'ch ffatri?
A: Cyfeiriad ein ffatri yw Parc Diwydiannol Zhuqing Village Gangxia Town, Xishan District, Wuxi, Jiangsu, China.
2.Q: Beth yw eich maint archeb lleiaf?
A: Ein maint lleiaf yw 50 pc.
3.Q: Beth yw amser dosbarthu eich cynhyrchion?
A: Yn gyffredinol, mae amser dosbarthu ein cynnyrch tua 10-15 diwrnod.
4. C: A gaf i wybod pa daliad a dderbynnir gan eich cwmni?
A: Western Union a T / T.

Tagiau poblogaidd: newidydd cyfredol manwl gywirdeb trydanol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, wedi'i addasu, dyfynbris, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina









